Produktbeschreibung
USP Ä THYLENGLYKOL VERWENDET FÜ R ANTIFREEZE/COOLANT CAS NR. 107-21-1
Produktname | Ä Thylenglykol | Anderer Name | MEG. OHM, Z. B. |
Cas-Nr. | 107-21-1 | HS-Nr. | 2905310000 |
Einecs-Nr. | 203-473-3 | Chemische Formel | (CH2OH) 2 |
Molekulargewicht | 62.068 | Dichte | 1.1155 |
Rauer Punkt | 111.1º C | Siedepunkt | 197.3º C |
Schmelzpunkt | - 12.9º C | Wasserlö Slichkeit | Lö Slichkeit mit Wasser |
Qualitä Tsstandard
Beschreibung prü Fen | Bedingungen |
Ä Thylenglykol | ≥ 99.8 |
Dichte (bei 20º C) | 1.1128-1.1138 |
Farbe (Pint-Co) | ≤ 5 |
Anfangssiedepunkt, º C | ≥ 196 |
Siedepunkt des Endes, º C | ≤ 199 |
Wasser (Gewicht, %) | ≤ 0.1 |
Sä Uregehalt (Essigsä Ure, Gewicht, %) | ≤ 0.001 |
Eisen (Gewicht, %) | ≤ 0.00001 |
Aschengehalt (Gewicht, %) | ≤ 0.001 |
Diä Thylen-Glykol (Gewicht, %) | ≤ 0.1 |
Aldehydegehalt (Formaldehyd, Gewicht, %) | ≤ 0.0008 |
UVbefö Rderung, % (200nm ≥ ) | ≥ 75 |
UVbefö Rderung, % (275nm ≥ ) | ≥ 92 |
UVtransmittanc, % (350nm ≥ ) | ≥ 99 |
Verpacken u. Versenden
230kg/drum, 18.4MT/20'FCL
1.1MT/IBC Trommel, 22MT/20'FCL
22mt/flexitank