Produktbeschreibung
Produkt-Name Puder des Vitamin-D3
Alias Cholecalciferol
Molekulare Formel C27H44O
Molekulargewicht 384.6377
CAS Nr. 67-97-0; 8024-19-9; 8050-67-7
Lagerbestä Ndigkeit 2 Jahre
Qualitä Tsstandard USP/EP
Bedingung:
ANALYTISCHE FELDER | BEDINGUNG |
Aussehen | Weiß Zum hellgelben Puder |
Kennzeichen | Die Speicherzeit der allgemeinen Spitze bestä Tigt zu, welchem in der Bezugslö Sung |
Teilchengrö ß E | 100%-Durchlauf durch Ineinander greifen des Siebs 40 90% minimaler Durchlauf durch Ineinander greifen des Siebs 80 |
Wertbestimmung (HPLC) | ≥ 100, 000IU/g |
Verlust auf Trockner | ≤ 5.0% |
Schwermetalle | ≤ 10PPm |
Leitungskabel | ≤ 2PPm |
Arsen | ≤ 2PPm |
Kadmium | ≤ 1PPm |
Mercury | ≤ 0.1PPm |
Aerober Mikrobentotalzä Hlimpuls | ≤ 1000CFU/g |
Gesamtform- u. -hefezä Hlimpuls | ≤ 100CFU/g |
Enterobacterial | ≤ 10CFU/g |
Escherichiaring | Negative/10g |
Salmonellen | Negative/10g |
Staphyloccus goldfarbig | Negative/10g |
Anwendung:
Verwendet in den pharmazeutischen Tabletten und in den Kapseln, als Vitaminzufuhrzusatz in der Zufuhrindustrie.
Verpackung:
25kg/drum
Speicherung:
Speicher im fest geschlossenen ursprü Nglichen Behä Lter, geschü Tzt vor Licht, in einem trockenen Platz