Basis Info
- Modell Nr.: WD-100.1W
- Art : Chiller
- Luftrohrwerkstoff : Kunststoffe
- Korrosions Haltbarkeit : Ultrahoch
- Betriebsspannung : 380/400 VAC
- Geräuschpegel : Ultra-Quiet
- Anwendungsgebiete : Maschinenbau
- Montage : Standgerät
- Lebensdauer : 15 ~ 20 Jahre
- Bescheinigung : ISO , CE
- Zustand : New
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: winday
- Packing: Wooden Case
- Standard: CE, ISO9001
- Origin: Shanghai
- HS Code: 8418699090
- Production Capacity: 10000
Produktbeschreibung
Äthylenglykol, das wassergekühlten industriellen Schraubenkühler aufbereitet
Produkte:
3kw ~ 3000kw/Outlet Temperatur: 7ºC~ -85ºC/
Luft kühlte ab, wassergekühlt, schraubenartig, Rolletyp, Wärmepumpekühler, modularer Kühler
Die Details des Kühlers:
1.The Temperaturspanne: 7ºC zu -85ºC.
Reichweite der Kapazitäts-2.Cooling:
1RT zu 1000RT
3.52kw zu 3520kw
12010Btu zu 12010240Btu
3027.2Kal zu 3027200Kal
3. Das Kühlmittel: R22/R407c/R410a/R404a/R134a/R507c.
4. können wir den Kühler entsprechend Ihren Bedingungen auch produzieren
Ein Parameter unseres Wasserkühlers:
Ein Parameter unseres Wasserkühlers:
Modell | WD- | ||||||||||||||||||||||||
GERÄT | 188.1WSM3 | 220.1WSM3 | 235.1WSM3 | 260.1WSM3 | 260.1WSM3 | 290.1WSM3 | 335.1WSM3 | 372.1WSM3 | 400.1WSM3 | 445.1WSM3 | |||||||||||||||
Abkühlende Kapazität | B.t.u. | 641456.00 | 750640.00 | 801820.00 | 887120.00 | 955360.00 | 989480.00 | 1143020.00 | 1269264.00 | 1364800.00 | 1518340 | ||||||||||||||
Funktelegrafie | 53.41 | 62.50 | 66.76 | 73.86 | 79.55 | 82.39 | 95.17 | 105.68 | 113.64 | 126.42 | |||||||||||||||
K w | 188.00 | 220.00 | 235.00 | 260.00 | 280.00 | 290.00 | 335.00 | 372.00 | 400.00 | 445.00 | |||||||||||||||
×104Kcal/h | 16.00 | 19.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 25.00 | 29.00 | 32.00 | 34.00 | 38.00 | |||||||||||||||
Steuermodus | Plc-Steuerung | ||||||||||||||||||||||||
Energiequelle | 380V/3N/50HZ | ||||||||||||||||||||||||
Kompressor | Typ | 5-6 asymetrische halbhermetische Doppelschraubenkompressoren | |||||||||||||||||||||||
Starttyp | Y-△ | ||||||||||||||||||||||||
Energieregelung | 0-12.5%-25%-37.5%-50%-62.5%-75%-87.5%-100% | ||||||||||||||||||||||||
Menge | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Zugeführte Energie | Kilowatt | 81.70 | 94.90 | 100.20 | 108.50 | 116.80 | 120.60 | 141.70 | 157.20 | 166.90 | 184.00 | ||||||||||||||
Geschäfts-Bargeld | A | 142.20 | 165.10 | 174.30 | 188.80 | 203.20 | 209.80 | 246.60 | 273.50 | 290.40 | 320.20 | ||||||||||||||
Kondensator | Typ | Trockener Typ Shell-undgefäß Wärmetauscher des Kupfers der hohen Leistungsfähigkeit | |||||||||||||||||||||||
WasserPipe-Verbindung | DN100 | DN125 | DN150 | ||||||||||||||||||||||
Abkühlender Wasserstrom | m ³ /h | 61.30 | 71.50 | 76.20 | 83.70 | 90.20 | 93.30 | 108.30 | 120.20 | 128.80 | 142.90 | ||||||||||||||
Wasserdruck | kpa | 58.00 | 58.00 | 65.00 | 70.00 | 70.00 | 71.00 | 71.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | ||||||||||||||
Verdampfer | Typ | Horizontales Shell-undgefäß/Ringtyp KupferWärmetauscher der hohen Leistungsfähigkeit | |||||||||||||||||||||||
WasserPipe-Verbindung | DN80 | DN100 | DN125 | ||||||||||||||||||||||
Einfrierender Wasserstrom | m ³ /h | 40.00 | 47.50 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 62.50 | 72.50 | 80.00 | 85.00 | 95.00 | ||||||||||||||
Wasserdruck | kpa | 58.00 | 58.00 | 67.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 73.00 | ||||||||||||||
Kühlmittel | Typ | R22 | |||||||||||||||||||||||
Kilogramm | Kilogramm | 64.00 | 75.00 | 80.00 | 89.00 | 96.00 | 99.00 | 114.00 | 127.00 | 136.00 | 152.00 | ||||||||||||||
Sicherheitsschutz | Hochs und Tiefsdruckschutz; Hochs und Tiefsdruckschutz; über Temperaturschutz; Überlastungsschutz, über Temperaturschutz, Phasenfolgeschutz, usw. | ||||||||||||||||||||||||
Abmessungen (L*W*H) | Länge | mm | 3225 | 3225 | 3225 | 3505 | 3605 | 3605 | 3720 | 3720 | 3720 | 3930 | |||||||||||||
Breite | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||||||||||||||
Hoch | mm | 1830 | 1830 | 1880 | 1880 | 1950 | 1980 | 1880 | 1950 | 1970 | 2020 | ||||||||||||||
Nettogewicht | Kilogramm | 1970 | 2190 | 2440 | 2480 | 2650 | 2950 | 3080 | 3300 | 3470 | 3620 | ||||||||||||||
Betriebsgewicht | Kilogramm | 2190 | 3380 | 2570 | 2740 | 2950 | 3210 | 3330 | 3570 | 3810 | 3930 |
Anmerkung:
Eingangstemperatur -10ºC, einfrierendes Wasseranschluss-Temperatur -15 ºC des Wassers 1.Freezing; Kühlwassereingangstemperatur von ºC 30, Kühlwasseranschlußtemperatur von ºC 35;
Zustände 2.Temperature: Einfrierende Wasseranschluss-Temperaturspanne 5 ºC-15ºC, Kühlwassereingangs-Temperaturspanne 19 ºC -33;
3.Safe Arbeitsbereich: Einfrierende Wassereingangstemperatur 9ºC-20ºC;
4.The using Kompressor ist die geschlossene Turbine, die aus Europa und den Vereinigten Staaten, überlegene Leistung, starke Fähigkeit des Anti-ergußes importiert wird;
5.Nominal Betriebsbedingungen im Verdampfer und im Kondensator wässern seitlichen Verschmutzungfaktor von das 0.018m ² ºC/Kilowatt, seitlicher Verschmutzungfaktor des Kondensatorwassers von ein 0.044 m ² ºC/Kilowatt;
6. Die Seite des Verdampfers und des Kondensatores wässern, konzipiert, um einem Druck von 1.0MPa zu widerstehen;
7. Der tatsächliche Kopf des Hauptrechners ist dass der Pumpenkopf minus der Hauptverluste innerhalb des Hauptrechners;
8. Zusätzlich zusätzlich den Bedingungen und zu den Bedingungen können wir nichtstandardisierte Produkte entsprechend Abnehmerbedingungen zur Verfügung stellen
Firmaprofil:
Winday Ist ein Fachmann R u. d-Herstellung und Verkäufe des industriellen Abkühlunggeräts industriell
und Kühlanlageentwurf, Installationsservice-Firma
Im Namen der Produktqualitätsleistung „leistungsfähige Stabilität, Fortschritts-Energieeffizienz. „
GerätenHerstellungsverfahren, zum der hervorragender Leistung, strenge Steuerung, strenge Prüfung zu erzielen;
Zu erzielen der Abkühlungprogrammentwurf wiederholte Forschung, Experiment, genaue Untersuchung, Möglichkeit
Studien und andere Prozesse und bemühen sich, Abnehmer mit Lösungen und Gerät einer optimierten Kühlsystemintegration zu versehen
Kontakt-Methode:
Produkttyp
» » »