Produktbeschreibung
Größen FOKUS der stationären konkreten stapelweise verarbeitenden Pflanze/der konkreten Mischanlage:
Hebevorrichtung-Wannen-Typ: HZS25 25cbm/h, HZS35 35cbm/h, HZS50 50cbm/h, HZS75 75cbm/h
Bandförderer-Typ: HZS60 60cbm/h, HZS90 90cbm/h, HZS120 120cbm/h, HZS180 180cbm/h
HZS Serienbeton mit wasserüberschuss Stationäre konkrete stapelweise verarbeitende Pflanze/konkrete Mischanlage:
Mischanlage des Fertigbetons der HZS Serie besteht aus Stapelsystem der Materialbereitstellung, mischender elektrischer Steuerung und Stahlkonstruktion. Es ist ideales konkretes stapelweise verarbeitendes Gerät für Bauvorhaben, Gebäudeboden und Fertigproduktfabrik.
Haupteigenschaften des FOKUS stationär Konkrete stapelweise verarbeitende Pflanze/konkrete Mischanlage:
1. Er nimmt abreißt Zelle und das Blocken an. Es ist konkreter stapelweise verarbeitender Modus des Mähdreschers Pflanzen.
2. Die Maschine nimmt Betonmischer der Doppelwelle an, hat sie gute konkrete mischende Qualität und hohe Leistungsfähigkeit.
3. Die stapelweise verarbeitende Maschine misst gut und hohe Erzeugnis-Leistungsfähigkeit.
4. Das vorverlegte Wasserversorgungssystem des konkreten stapelweise verarbeitenden Pflanzensprays equably und hat waschende Funktion für das konkrete mischende System
Details FOKUS der stationären konkreten stapelweise verarbeitenden Pflanze/der konkreten Mischanlage:
Hebevorrichtungwannentyp:
Bandförderertyp:
Parameter des Hebevorrichtungwannentypen konkrete stapelweise verarbeitende Pflanze/konkrete Mischanlage:
Modell | HZS25 | HZS35 | HZS50 | HZS75 | |
Theoretische Ausgabe (m ³ /h) | 25 | 35 | 50 | 75 | |
Mischermodell | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | |
Ausgabe pro Stapel (m ³) | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | |
Gesamtes batcher | PLD800 | PLD1200 | PLD1600 | PLD2400 | |
Gesamtenergie (Kilowatt) | 27 | 35 | 80 | 110 | |
Gesamte wiegende Genauigkeit (%) | (0-1500) kg±2% | (0-2250) kg±2% | (0-2500) kg±2% | (0-4000) kg±2% | |
Kleber, der wiegt Genauigkeit (%) | (0-300) kg±1% | (0-400) kg±1% | (0-500) kg±1% | (0-800) kg±1% | |
Wasser, das wiegt Genauigkeit (%) | (0-200) kg±1% | (0-300) kg±1% | (0-300) kg±1% | (0-500) kg±1% | |
Flugasche, die wiegt Genauigkeit (%) | (0-300) kg±1% | (0-300) kg±1% | (0-300) kg±1% | (0-500) kg±1% | |
Zusatz, der wiegt Genauigkeit (%) | (0-40) kg±1% | (0-40) kg±1% | (0-40) kg±1% | (0-50) kg±1% | |
Einleitunghöhe (m) | 3.8-4.1 | ||||
Max. Gesamtdurchmesser (mm) | 60 | 60 | 80 | 80 | |
Klebersilo- und -schraubenförderanlage | Auf Anfrage | ||||
Gesamtgewicht (Tonne) | 20 | 25 | 35 | 45 | |
Gesamtausmasse (LxWxH) (M) | 11.5x5.8x19.4 | 12x6x19.4 | 20.5x7.5x19.4 | 25.9x9.2x19.4 | |
Parameter des Bandförderertypen konkrete stapelweise verarbeitende Pflanze/konkrete Mischanlage:
Modell | HZS60 | HZS90 | HZS120 | HZS180 | HZS240 |
Theoretische Ausgabe (m ³ /h) | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 |
Mischermodell | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 |
Ausgabe pro Stapel (m ³) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 |
Gesamtes batcher | PLD2400 | PLD2400 | PLD3200 | PLD4800 | PLD6400 |
Gesamtenergie (Kilowatt) | 110 | 145 | 160 | 205 | 340 |
Gesamte wiegende Genauigkeit (%) | (0-3000) kg±2% | (0-4000) kg±2% | (0-4500) kg±2% | (0-4500) kg±2% | (0-6000) kg±2% |
Kleber, der wiegt Genauigkeit (%) | (0-600) kg±1% | (0-1000) kg±1% | (0-1200) kg±1% | (0-1800) kg±1% | (0-2400) kg±1% |
Wasser, das wiegt Genauigkeit (%) | (0-400) kg±1% | (0-400) kg±1% | (0-600) kg±1% | (0-800) kg±1% | (0-1000) kg±1% |
Flugasche, die wiegt Genauigkeit (%) | (0-400) kg±1% | (0-400) kg±1% | (0-600) kg±1% | (0-800) kg±1% | (0-700) kg±1% |
Zusatz, der wiegt Genauigkeit (%) | (0-40) kg±1% | (0-40) kg±1% | (0-50) kg±1% | (0-50) kg±1% | (0-120) kg±1% |
Einleitunghöhe (m) | 3.8-4.2 | ||||
Max. Gesamtdurchmesser (mm) | 80-100 | ||||
Klebersilo- und -schraubenförderanlage | Auf Anfrage | ||||
Gesamtgewicht (Tonne) | 46 | 60 | 71 | 87 | 112 |
Gesamtausmasse (LxWxH) (M) | 33.8x14.8x19.4 | 38x16x19.4 | 44x18x19.4 | 58.5x23.5x22 | 60x25x22 |
CER Bescheinigung FOKUS der stationären konkreten stapelweise verarbeitenden Pflanze/der konkreten Mischanlage: